loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 999 | 1 | ![]() 999 | 泠舟 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 1 day ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,000 | 9 | ![]() 18,000 | 潶名单 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2 days ago | |
![]() 1,500 | 1 | ![]() 1,500 | Yunori | 伊修加德 | 豆豆柴 | 3 days ago | |
![]() 1,500 | 1 | ![]() 1,500 | Yunori | 伊修加德 | 豆豆柴 | 3 days ago | |
![]() 5,000 | 10 | ![]() 50,000 | Nevial | 伊修加德 | 豆豆柴 | 6 days ago | |
![]() 5,000 | 1 | ![]() 5,000 | 哦润吉 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 6 days ago | |
![]() 5,000 | 1 | ![]() 5,000 | 哦润吉 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 6 days ago | |
![]() 4,500 | 1 | ![]() 4,500 | 哦润吉 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 6 days ago | |
![]() 30 | 1 | ![]() 30 | 久阁萩稞 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 1 week ago | |
![]() 1,888 | 1 | ![]() 1,888 | 泰德利斯 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 1 week ago | |
![]() 1,800 | 1 | ![]() 1,800 | 泰德利斯 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 1 week ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 109,737 |
Average unit price | ![]() 2,164 |
Max unit price | ![]() 5,000 |
Median unit price | ![]() 1,799 |
Min unit price unit price | ![]() 30 |
Median stack size | 1 |
Guessed next sale price | ![]() 2,835 |
p-value | 0.8369 |
Average sale within period | 1day 11h 25m 42s 857ms 142us 857ns |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Strength Materia I15
Excalibur
Vitality Materia I15
Hyperion
Dexterity Materia I15
Leviathan
Intelligence Materia I15
Hyperion
Mind Materia I15
Siren
Piety Materia I15
Maduin
Fire Materia I15
Behemoth
Ice Materia I15
Midgardsormr
Wind Materia I15
Cactuar
Earth Materia I15
Midgardsormr
Lightning Materia I15
Midgardsormr
Water Materia I15
Kraken
Heavens' Eye Materia I15
Mateus
Savage Aim Materia I15
Marilith
Savage Might Materia I15
Famfrit

10,000

10,000

9,988

10,000

5,000

599

7,500

17,350

10,000

4,999

8,000

5,099

30

50

945
Vendor sources