Data 5h 46m oldFast mover (10.4/day)
Active Listings
27 listingsCheapest Found
NQ利維坦
400
Real Price
NQ
586
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1 | 400 | 飾喵嗚 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 17:19 UTC |
433 | 1 | 433 | 變相怪傑 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 17:19 UTC |
690 | 1 | 690 | 美短 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 17:19 UTC |
700 | 1 | 700 | 家棟 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 06:59 UTC |
779 | 1 | 779 | 鍋燒麵 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 06:59 UTC |
780 | 1 | 780 | 蘭妮 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 13:33 UTC |
800 | 1 | 800 | 蜜可可 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 04:22 UTC |
830 | 1 | 830 | 礦二 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 01:38 UTC |
844 | 1 | 844 | Kokora | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 20:26 UTC |
848 | 1 | 848 | 黑貓 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 20:26 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian
600
Recent Average
586
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 500 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 10:01 UTC | |
500 | 1 | 500 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 10:01 UTC | |
750 | 1 | 750 | 靜雄 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 05:39 UTC | |
666 | 1 | 666 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:06 UTC | |
666 | 1 | 666 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:06 UTC | |
665 | 1 | 665 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:03 UTC | |
649 | 1 | 649 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:03 UTC | |
648 | 1 | 648 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:03 UTC | |
643 | 1 | 643 | 逆天而行 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-07 00:03 UTC | |
500 | 1 | 500 | 勇敢黃寶寶 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 19:10 UTC |
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings