Data 5h 24m oldFast mover (9.2/day)
Active Listings
12 listingsCheapest Found
NQ利維坦
750
Real Price
NQ
574
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 | 750 | 王鴻薇 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 11:16 UTC |
800 | 1 | 800 | 雪酪 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-12 08:58 UTC |
822 | 1 | 822 | 呱呱呱二號 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-12 01:04 UTC |
835 | 1 | 835 | 尼莫水兵二號 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-31 13:08 UTC |
900 | 1 | 900 | 赫爾墨斯 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-11 18:03 UTC |
999 | 1 | 999 | Tamumu | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-31 13:08 UTC |
1,198 | 1 | 1,198 | 工具貓娘 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-30 12:00 UTC |
1,199 | 1 | 1,199 | 時三 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-30 09:24 UTC |
1,200 | 1 | 1,200 | 蓋塔斯 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-30 09:24 UTC |
1,500 | 1 | 1,500 | 草靈靈 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-30 03:24 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian
600
Recent Average
789
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 1 | 688 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
700 | 1 | 700 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
600 | 1 | 600 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
666 | 1 | 666 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
644 | 1 | 644 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
500 | 1 | 500 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
600 | 1 | 600 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:59 UTC | |
500 | 1 | 500 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:58 UTC | |
500 | 1 | 500 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:58 UTC | |
500 | 1 | 500 | 起床重睡 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-13 09:58 UTC |
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings