loading
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 150 | 1 | ![]() 150 | 糊泫馄饨 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 150 | 1 | ![]() 150 | Kagami | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 3 months ago | |
![]() 100 | 1 | ![]() 100 | 利奥雷雅 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 3 months ago | |
![]() 400 | 1 | ![]() 400 | 真可啪 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 3 months ago | |
![]() 149 | 1 | ![]() 149 | 一榻横陈 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 3 months ago | |
![]() 150 | 1 | ![]() 150 | 豆小小 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 4 months ago | |
![]() 300 | 1 | ![]() 300 | 熊猫不是猫 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 4 months ago | |
![]() 147 | 1 | ![]() 147 | 萌男第一名丶 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 4 months ago | |
![]() 136 | 1 | ![]() 136 | 右方之火 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 4 months ago | |
![]() 145 | 1 | ![]() 145 | 药娘 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 4 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Wailers and Waterwheels Orchestrion Roll1
Jenova
I Am the Sea Orchestrion Roll1
Jenova
A New Hope Orchestrion Roll1
Jenova
Solid Orchestrion Roll1
Jenova
The Waking Sands Orchestrion Roll1
Golem
Another Round Orchestrion Roll1
Seraph
Painted Foothills Orchestrion Roll1
Famfrit
Lost in the Clouds Orchestrion Roll1
Golem
The Only Path Orchestrion Roll1
Goblin
A World Apart Orchestrion Roll1
Diabolos
When a Tree Falls Orchestrion Roll1
Excalibur
Tenacity Orchestrion Roll1
Malboro
Blood for Blood Orchestrion Roll1
Balmung
Starved Orchestrion Roll1
Ultros
Riptide Orchestrion Roll1
Malboro

5,263

5,263

5,263

5,263

4,000

1,000

13,497

25,000

6,300

249,896

210,000

113,888

35,000

42,950

150
Vendor sources