loading
High Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,555 | 1 | ![]() 1,555 | 泉明寺 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 49 | 1 | ![]() 49 | 龙须酥嗷 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 50 | 1 | ![]() 50 | 路德格勒 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 5 days ago |
![]() 50 | 1 | ![]() 50 | 子言姐姐 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 5 days ago |
![]() 60 | 1 | ![]() 60 | 玛娜娜 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 67 | 1 | ![]() 67 | 雾藤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 67 | 1 | ![]() 67 | 雾藤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 67 | 1 | ![]() 67 | 雾藤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 67 | 1 | ![]() 67 | 雾藤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 67 | 1 | ![]() 67 | 雾藤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 71 | 1 | ![]() 71 | 菲尼 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 day ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,700,000 | 1 | ![]() 6,700,000 | 雨沫沫 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago | |
![]() 7,000,000 | 1 | ![]() 7,000,000 | 一天的小雞 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 1 week ago | |
![]() 29,500,000 | 1 | ![]() 29,500,000 | 雲嚸 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 14,000,000 | 1 | ![]() 14,000,000 | 摸鱼的神 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 14,000,000 | 1 | ![]() 14,000,000 | 面包靤 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 1 | 1 | ![]() 1 | Zervos | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 199 | 1 | ![]() 199 | 猫猫大冒险 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 4 months ago | |
![]() 88 | 1 | ![]() 88 | 皇家云吞面 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 5 months ago | |
![]() 27,000,000 | 1 | ![]() 27,000,000 | 飞飝 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 5 months ago | |
![]() 66 | 1 | ![]() 66 | 芙兰朵露 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 5 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Hempen Coif1
Hempen Coif of Gathering1
Leather Calot1
Dream Hat1
Usagi Kabuto1
Company Hat1
Hempen Dalmatica1
Hempen Dalmatica of Gathering1
Hempen Kurta1
Dream Tunic1
Company Tabard1
Weathered Shepherd's Tunic1
Hempen Undershirt1
Hempen Camise1
Hempen Breeches1
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources
crafting recipes
Crafting Recipe:Ingredients:
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Total craft cost:
Loading