loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 747,871 | 1 | ![]() 747,871 | 麻辣锅锅 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 23 hours ago |
![]() 747,871 | 1 | ![]() 747,871 | 香辣锅锅 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 23 hours ago |
![]() 747,871 | 1 | ![]() 747,871 | 香辣锅锅 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 23 hours ago |
![]() 747,890 | 1 | ![]() 747,890 | 冯楠 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 3 days ago |
![]() 750,000 | 1 | ![]() 750,000 | Suars | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 847,745 | 1 | ![]() 847,745 | 彩虹寄吧 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 848,000 | 1 | ![]() 848,000 | 雪威 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 848,000 | 1 | ![]() 848,000 | 雪威 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 848,840 | 1 | ![]() 848,840 | 罪人挽歌 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 848,840 | 1 | ![]() 848,840 | 罪人挽歌 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 1 week ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 748,022 | 1 | ![]() 748,022 | 挨打木桩 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 4 days ago | |
![]() 748,052 | 1 | ![]() 748,052 | 翁痕 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 5 days ago | |
![]() 748,052 | 1 | ![]() 748,052 | 柳白子 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 5 days ago | |
![]() 748,065 | 1 | ![]() 748,065 | 镜莲华 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 618,544 | 1 | ![]() 618,544 | 不在场证明 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 618,945 | 1 | ![]() 618,945 | 冬日冰茶 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 618,938 | 1 | ![]() 618,938 | 千郁郁sen | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 778,305 | 1 | ![]() 778,305 | Ayado | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 778,318 | 1 | ![]() 778,318 | 焖烧狼球 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 778,689 | 1 | ![]() 778,689 | 樱夏奈奈 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 2,992,191 |
Average unit price | ![]() 748,048 |
Max unit price | ![]() 748,065 |
Median unit price | ![]() 748,052 |
Min unit price unit price | ![]() 748,022 |
Median stack size | 1 |
Guessed next sale price | ![]() 748,097 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 7days 18h |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Smallshell1
Carbuncle Cottage Walls1
Carbuncle House Walls1
Carbuncle Mansion Walls1
Small Shirogane Castle Walls1
Medium Shirogane Castle Walls1
Large Shirogane Castle Walls1
Odder Otter Cottage Walls1
Odder Otter House Walls1
Odder Otter Mansion Walls1
Trader's Cottage Walls1
Trader's House Walls1
Trader's Mansion Walls1
Small Angler's Canvas1
Half-timbered Cottage Walls1
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources