loading
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,880 | 10 | ![]() 58,800 | 梅廸奇 | 延夏 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 5,879 | 10 | ![]() 58,790 | 猫猫之神 | 延夏 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 6,000 | 19 | ![]() 114,000 | 轻影 | 延夏 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 6,475 | 20 | ![]() 129,500 | 躁郁 | 延夏 | 猫小胖 | 4 months ago | |
![]() 6,476 | 5 | ![]() 32,380 | 鏡音·连 | 延夏 | 猫小胖 | 4 months ago | |
![]() 6,400 | 10 | ![]() 64,000 | Deerea | 延夏 | 猫小胖 | 4 months ago | |
![]() 6,880 | 10 | ![]() 68,800 | 陆晓风 | 延夏 | 猫小胖 | 5 months ago | |
![]() 6,959 | 10 | ![]() 69,590 | 初念寒酥 | 延夏 | 猫小胖 | 5 months ago | |
![]() 6,900 | 10 | ![]() 69,000 | 初念寒酥 | 延夏 | 猫小胖 | 5 months ago | |
![]() 6,900 | 10 | ![]() 69,000 | 初念寒酥 | 延夏 | 猫小胖 | 5 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Magicked Prism (Harbor Herald)1
Mateus
Magicked Prism (Mythril Eye)1
Ultros
Magicked Prism (The Raven)1
Adamantoise
Magicked Prism (Crimson Star)1
Marilith
Magicked Prism (Emerald Star)1
Ultros
Magicked Prism (Indigo Star)1
Ultros
Magicked Prism (Maelstrom)1
Mateus
Magicked Prism (Twin Adder)1
Ultros
Magicked Prism (Immortal Flames)1
Exodus
Magicked Prism (Sunshine)1
Leviathan
Magicked Prism (Stardust)1
Goblin
Magicked Prism (Meteor Survivor)1
Coeurl
Magicked Bed1
Cactuar
Magicked Prism (Ishgard)1
Ultros
Magicked Prism (House Dzemael)1
Balmung

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

620,000

1

1
Vendor sources