loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 239 | 99 | ![]() 23,661 | 东云彰人'' | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 240 | 5 | ![]() 1,200 | Luni | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 240 | 99 | ![]() 23,760 | 猫默寻 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 240 | 1 | ![]() 240 | 猫默寻 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 day ago |
![]() 250 | 50 | ![]() 12,500 | 亮亮二 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 4 days ago |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 大大头 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 大大头 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 雪大头 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 293 | 9 | ![]() 2,637 | 大大头 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 295 | 99 | ![]() 29,205 | 恩田熏 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 1 week ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 酔 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 酔 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 酔 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 你无敌了 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 你无敌了 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 你无敌了 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 293 | 99 | ![]() 29,007 | 你无敌了 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 292 | 5 | ![]() 1,460 | 你无敌了 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 292 | 99 | ![]() 28,908 | 小辞包 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
![]() 290 | 96 | ![]() 27,840 | 小辞包 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 6 days ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 1,258,938 |
Average unit price | ![]() 285 |
Max unit price | ![]() 399 |
Median unit price | ![]() 300 |
Min unit price unit price | ![]() 140 |
Median stack size | 99 |
Guessed next sale price | ![]() 307 |
p-value | 0.0023 |
Average sale within period | 14h 52m 48s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Skybuilders' Hardsilver Ore150
Brynhildr
Approved Grade 2 Skybuilders' Teak Log150
Faerie
Approved Grade 2 Skybuilders' Mistletoe150
Halicarnassus
Approved Grade 2 Skybuilders' Beehive150
Famfrit
Approved Grade 2 Skybuilders' Straw150
Mateus
Approved Grade 2 Skybuilders' Tea Leaves150
Zalera
Approved Grade 2 Skybuilders' Cobalt Ore150
Mateus
Approved Grade 2 Skybuilders' Pigment150
Balmung
Approved Grade 2 Skybuilders' Asphaltum150
Faerie
Approved Grade 2 Skybuilders' Mythril Sand150
Adamantoise
Approved Grade 2 Skybuilders' Mica150
Malboro
Approved Grade 3 Skybuilders' Lauan Log150
Sargatanas
Approved Grade 3 Skybuilders' Mistletoe150
Halicarnassus
Approved Grade 3 Skybuilders' Toad150
Coeurl
Approved Grade 3 Skybuilders' Vine150
Siren

20

5

100

3

10

5

13

3

1

84

1

23

53

1

3
Vendor sources
crafting recipes
Crafting Recipe:
Grade 4 Skybuilders' Hatchet150Ingredients:
Diabolos
Maduin
Mateus
Hyperion
Lamia

150

300

45
HQ:
Gilgamesh

499

67

40
Total craft cost: HQ:
LQ:

3,322

3,322
Crafting Recipe:
Grade 4 Skybuilders' Cookpot150Ingredients:
Diabolos
Ultros
Excalibur
Lamia

150

63
HQ:
Jenova

700

50

40
Total craft cost: HQ:
LQ:

2,060

2,060
Crafting Recipe:
Grade 4 Skybuilders' Embroidery Frame150Ingredients:
Maduin
Diabolos
Mateus
Siren
Hyperion

190

150

45
HQ:
Jenova

700

50

67
Total craft cost: HQ:
LQ:

2,959

2,959
Crafting Recipe:
Grade 4 Skybuilders' Crosscut Saw290Ingredients:
Diabolos
Maduin
Mateus
Hyperion
Lamia

150

300

45
HQ:
Cuchulainn

1

67

40
Total craft cost: HQ:
LQ:

5,299

5,299
Crafting Recipe:
Grade 4 Skybuilders' Mesail290Ingredients:
Diabolos
Maduin
Mateus
Excalibur
Lamia

150

300

45
HQ:
Malboro

1,600

50

40
Total craft cost: HQ:
LQ:

6,830

6,830