loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 40 | 2 | ![]() 80 | 艾尔什方 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 66 | 3 | ![]() 198 | 上城 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 77 | 14 | ![]() 1,078 | 呆萌耳机酱 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 150 | 15 | ![]() 2,250 | 半屿 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 155 | 23 | ![]() 3,565 | 豆豆包包 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 397 | 5 | ![]() 1,985 | 维生素e | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 3 months ago |
![]() 1,489 | 8 | ![]() 11,912 | 卡缇 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 3 months ago |
![]() 1,999 | 2 | ![]() 3,998 | 尧汪汪 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 5 months ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 20 | 12 | ![]() 240 | 系尔 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 5 months ago | |
![]() 500 | 3 | ![]() 1,500 | 進化河豚 | 晨曦王座 | 陆行鸟 | 5 months ago |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
Vendor sources