Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 663 | 50 | ![]() 33,150 | 肥肥好次 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 699 | 50 | ![]() 34,950 | 肥肥好次 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 699 | 99 | ![]() 69,201 | 肥肥好次 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 699 | 50 | ![]() 34,950 | 肥肥好次 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 699 | 99 | ![]() 69,201 | 肥肥好次 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 700 | 99 | ![]() 69,300 | 拉格朗曰 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 1 day ago |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 晓珥 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 晓珥 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 hours ago |
![]() 800 | 99 | ![]() 79,200 | 为什么不让起 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 1 day ago |
![]() 1,000 | 20 | ![]() 20,000 | 润物细无声 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 2 days ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 663 | 5 | ![]() 3,315 | 灯丝影牛肉 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 5 hours ago | |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 翘班原生无影 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 1 day ago | |
![]() 699 | 99 | ![]() 69,201 | 袅· | 柔风海湾 | 猫小胖 | 1 day ago | |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 江瑜停风 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 2 days ago | |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 鱼鱼鱼鱻 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 2 days ago | |
![]() 800 | 5 | ![]() 4,000 | 海烟 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 days ago | |
![]() 700 | 99 | ![]() 69,300 | 火葬場 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 3 days ago | |
![]() 700 | 99 | ![]() 69,300 | 酱油薯片 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 4 days ago | |
![]() 800 | 10 | ![]() 8,000 | 湜 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 2 months ago | |
![]() 999 | 30 | ![]() 29,970 | 宵闇之舞 | 柔风海湾 | 猫小胖 | 2 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 227,116 |
Average unit price | ![]() 745 |
Max unit price | ![]() 800 |
Median unit price | ![]() 800 |
Min unit price unit price | ![]() 663 |
Median stack size | 5 |
Guessed next sale price | ![]() 754 |
p-value | 0.1581 |
Average sale within period | 3days 21h |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Snow White Dye30
Exodus
Soot Black Dye30
Lamia
Rolanberry Red Dye30
Zalera
Dalamud Red Dye30
Goblin
Sunset Orange Dye30
Rafflesia
Kobold Brown Dye30
Famfrit
Pumpkin Orange Dye30
Faerie
Loam Brown Dye30
Famfrit
Honey Yellow Dye30
Golem
Millioncorn Yellow Dye30
Diabolos
Hunter Green Dye30
Coeurl
Ochu Green Dye30
Hyperion
Deepwood Green Dye30
Malboro
Celeste Green Dye30
Ultros
Morbol Green Dye30
Coeurl

100

200

253

255

5

449

249

445

75

250

226

299

104

150

230
Vendor sources
crafting recipes
Crafting Recipe:
FaerieIngredients:
Adamantoise
Midgardsormr
Diabolos

14,000
HQ:
Balmung

1,800
HQ:
Coeurl

499
HQ:
Adamantoise

105
4x
HQ:
Behemoth

150

295

46

1
Total craft cost: HQ:
LQ:

11,725

11,725
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Diabolos
Diabolos

295

20

1

1
Total craft cost: HQ:
LQ:

22

22
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Diabolos
Cactuar

295

20

50

42
Total craft cost: HQ:
LQ:

112

112
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Diabolos
Cactuar

295

20

1

42
Total craft cost: HQ:
LQ:

63

63
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Diabolos
Diabolos

295

20

1

50
Total craft cost: HQ:
LQ:

71

71
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Cactuar
Diabolos

295

20

42

1
Total craft cost: HQ:
LQ:

63

63
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Midgardsormr
Diabolos

295

20

46

1
Total craft cost: HQ:
LQ:

67

67
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Marilith
Midgardsormr

295

20

49

46
Total craft cost: HQ:
LQ:

115

115
Crafting Recipe:
AdamantoiseIngredients:
Exodus
Diabolos
Marilith

295

20

50

49
Total craft cost: HQ:
LQ:

119

119