loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,200 | 20 | ![]() 24,000 | 横山裕 | 神拳痕 | 莫古力 | 14 hours ago |
![]() 1,200 | 20 | ![]() 24,000 | 关杰尼八 | 神拳痕 | 莫古力 | 14 hours ago |
![]() 1,200 | 20 | ![]() 24,000 | 横山裕 | 神拳痕 | 莫古力 | 14 hours ago |
![]() 1,200 | 2 | ![]() 2,400 | 谜小团 | 神拳痕 | 莫古力 | 2 days ago |
![]() 1,349 | 20 | ![]() 26,980 | 驹于山中卖货 | 神拳痕 | 莫古力 | 4 days ago |
![]() 1,399 | 5 | ![]() 6,995 | Georgi | 神拳痕 | 莫古力 | 4 days ago |
![]() 1,499 | 10 | ![]() 14,990 | 驹于山中卖货 | 神拳痕 | 莫古力 | 4 days ago |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 阿谢姆的使魔 | 神拳痕 | 莫古力 | 5 days ago |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 阿谢姆的使魔 | 神拳痕 | 莫古力 | 5 days ago |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 阿谢姆的使魔 | 神拳痕 | 莫古力 | 5 days ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 谜小灭 | 神拳痕 | 莫古力 | 1 week ago | |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 逆旅nil | 神拳痕 | 莫古力 | 2 months ago | |
![]() 1,499 | 10 | ![]() 14,990 | Res微末 | 神拳痕 | 莫古力 | 2 months ago | |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | Killo | 神拳痕 | 莫古力 | 2 months ago | |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | Kalez | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
![]() 749 | 20 | ![]() 14,980 | 可疑的路人 | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
![]() 749 | 99 | ![]() 74,151 | 澄优小姐 | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
![]() 1,500 | 3 | ![]() 4,500 | 陆猫猫 | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
![]() 850 | 10 | ![]() 8,500 | 最凶的 | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
![]() 850 | 20 | ![]() 17,000 | 罗奕 | 神拳痕 | 莫古力 | 3 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Ash Grey Dye1
Goobbue Grey Dye1
Slate Grey Dye1
Charcoal Grey Dye1
Rose Pink Dye1
Lilac Purple Dye1
Rust Red Dye1
Coral Pink Dye1
Blood Red Dye1
Salmon Pink Dye1
Mesa Red Dye1
Bark Brown Dye1
Chocolate Brown Dye1
Russet Brown Dye1
Cork Brown Dye1
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources
kobold vendor

216
(Purchase Items)