loading
High Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 18,000 | 1 | ![]() 18,000 | 有钱的七宝仔 | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 18,900 | 1 | ![]() 18,900 | Auk | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 19,000 | 1 | ![]() 19,000 | 柠檬八烯 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 25,000 | 1 | ![]() 25,000 | 嘤倒麻衣 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 25,000 | 1 | ![]() 25,000 | 符洱黛 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 28,326 | 1 | ![]() 28,326 | 收藏四号位 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 29,999 | 1 | ![]() 29,999 | 老阿姨 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 weeks ago |
![]() 32,525 | 1 | ![]() 32,525 | 夏鹿鹿 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 months ago |
![]() 48,995 | 1 | ![]() 48,995 | 雅喵·白 | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago |
![]() 49,000 | 1 | ![]() 49,000 | 赫利俄斯· | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 17,997 | 1 | ![]() 17,997 | 卡露露 | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago | |
![]() 18,896 | 1 | ![]() 18,896 | 坎特伯雷 | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago | |
![]() 18,895 | 1 | ![]() 18,895 | 坎特伯雷 | 红玉海 | 陆行鸟 | 1 week ago | |
![]() 27,993 | 1 | ![]() 27,993 | 花花不好吃 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 weeks ago | |
![]() 27,995 | 1 | ![]() 27,995 | 七月星宇 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 weeks ago | |
![]() 20,000 | 1 | ![]() 20,000 | 殺死浪漫和詩 | 红玉海 | 陆行鸟 | 2 months ago | |
![]() 48,986 | 1 | ![]() 48,986 | ·坦格利安 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 48,965 | 1 | ![]() 48,965 | ·李火㕵· | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 57,000 | 1 | ![]() 57,000 | 我心作舟 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
![]() 56,999 | 1 | ![]() 56,999 | 我心作舟 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 111,776 |
Average unit price | ![]() 22,355 |
Max unit price | ![]() 27,995 |
Median unit price | ![]() 18,896 |
Min unit price unit price | ![]() 17,997 |
Median stack size | 1 |
Guessed next sale price | ![]() 15,030 |
p-value | 0.0001 |
Average sale within period | 6days 4h 48m |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Black Star Headgear of Striking675
Black Star Headgear of Aiming675
Thunderyards Silk Tabard of Aiming675
Ra'Kaznar Gloves of Aiming675
Thunderyards Silk Trousers of Aiming675
Ra'Kaznar Greaves of Aiming675
Black Star Visor of Scouting675
Black Star Mask of Healing675
Black Star Mask of Casting675
Black Star Ear Cuff of Fending675
Black Star Ear Cuff of Slaying675
Black Star Ear Cuff of Aiming675
Black Star Ear Cuff of Healing675
Black Star Ear Cuff of Casting675
Black Star Choker of Fending675
HQ:
Midgardsormr

19,990
HQ:
Midgardsormr

10,000
HQ:
Ultros

10,000
HQ:
Ultros

4,315
HQ:
Ultros

35,000
HQ:
Goblin

6,650
HQ:
Goblin

20,000
HQ:
Behemoth

2,999
HQ:
Sargatanas

20,000
HQ:
Marilith

9,500
HQ:
Faerie

10,000
HQ:
Behemoth

5,000
HQ:
Halicarnassus

10,326
HQ:
Leviathan

10,999
HQ:
Faerie

9,000
Vendor sources


junkmonger

21,654
(Purchase Battlecraft Accessories)
Ketek

21,654
(Purchase Battlecraft Accessories)
vendor unit

21,654
(Purchase Battlecraft Accessories)
crafting recipes
Crafting Recipe:Ingredients:
Excalibur
Halicarnassus
HQ:
Lamia

10,326
HQ:
Brynhildr

1,495
HQ:
Famfrit

2,405
HQ:
Kraken

108
HQ:
Midgardsormr

936

62

70
Total craft cost: HQ:
LQ:

6,000

6,000