loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 300 | 2 | ![]() 600 | Yoli | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 hours ago |
![]() 555 | 1 | ![]() 555 | 耷拉里 | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 hours ago |
![]() 555 | 1 | ![]() 555 | 耷拉里 | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 hours ago |
![]() 900 | 1 | ![]() 900 | Anyi | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 months ago |
![]() 1,000 | 1 | ![]() 1,000 | 埃特维尔 | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 hours ago |
![]() 1,000 | 1 | ![]() 1,000 | 六娃娃儿 | 静语庄园 | 猫小胖 | 7 months ago |
![]() 1,000 | 1 | ![]() 1,000 | 六娃娃儿 | 静语庄园 | 猫小胖 | 7 months ago |
![]() 1,000 | 1 | ![]() 1,000 | 六娃娃儿 | 静语庄园 | 猫小胖 | 7 months ago |
![]() 2,000 | 1 | ![]() 2,000 | 杂货贰仓 | 静语庄园 | 猫小胖 | 1 week ago |
![]() 3,000 | 1 | ![]() 3,000 | Mor | 静语庄园 | 猫小胖 | 8 hours ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 299 | 2 | ![]() 598 | 魚的靈魂 | 静语庄园 | 猫小胖 | 4 days ago | |
![]() 280 | 1 | ![]() 280 | 泉阳泉 | 静语庄园 | 猫小胖 | 1 week ago | |
![]() 150 | 1 | ![]() 150 | A留白 | 静语庄园 | 猫小胖 | 1 week ago | |
![]() 268 | 1 | ![]() 268 | 影月朧 | 静语庄园 | 猫小胖 | 1 week ago | |
![]() 530 | 1 | ![]() 530 | Aira桑 | 静语庄园 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 150 | 2 | ![]() 300 | 阿苏神社之刃 | 静语庄园 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 400 | 1 | ![]() 400 | 格莱姆霓 | 静语庄园 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 399 | 1 | ![]() 399 | 美来人 | 静语庄园 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 388 | 1 | ![]() 388 | 良一 | 静语庄园 | 猫小胖 | 3 months ago | |
![]() 399 | 1 | ![]() 399 | 萨拉曼德·文 | 静语庄园 | 猫小胖 | 4 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 1,296 |
Average unit price | ![]() 249 |
Max unit price | ![]() 299 |
Median unit price | ![]() 280 |
Min unit price unit price | ![]() 150 |
Median stack size | 1 |
Guessed next sale price | ![]() 262 |
p-value | 0.7870 |
Average sale within period | 7days 18h |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Wailers and Waterwheels Orchestrion Roll1
Jenova
I Am the Sea Orchestrion Roll1
Jenova
A New Hope Orchestrion Roll1
Jenova
Solid Orchestrion Roll1
Jenova
The Waking Sands Orchestrion Roll1
Golem
Another Round Orchestrion Roll1
Seraph
Painted Foothills Orchestrion Roll1
Famfrit
Lost in the Clouds Orchestrion Roll1
Golem
The Only Path Orchestrion Roll1
Goblin
A World Apart Orchestrion Roll1
Diabolos
When a Tree Falls Orchestrion Roll1
Excalibur
Tenacity Orchestrion Roll1
Malboro
Blood for Blood Orchestrion Roll1
Balmung
Starved Orchestrion Roll1
Ultros
Riptide Orchestrion Roll1
Malboro

5,263

5,263

5,263

5,263

4,000

1,000

13,497

25,000

6,300

249,896

210,000

113,888

35,000

42,950

150
Vendor sources