loading
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,500,000 | 1 | ![]() 3,500,000 | 그란데니아 | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,498,000 | 1 | ![]() 3,498,000 | 퀸' | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,498,000 | 1 | ![]() 3,498,000 | 물방울맨 | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,498,000 | 1 | ![]() 3,498,000 | 까치밥나무 | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,498,000 | 1 | ![]() 3,498,000 | 승천 | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,499,000 | 1 | ![]() 3,499,000 | 처형자 | 초코보 | 한국 | 3 months ago | |
![]() 3,998,000 | 1 | ![]() 3,998,000 | 단내 | 초코보 | 한국 | 4 months ago | |
![]() 3,995,000 | 1 | ![]() 3,995,000 | 구구바 | 초코보 | 한국 | 5 months ago | |
![]() 3,995,000 | 1 | ![]() 3,995,000 | 화양연화' | 초코보 | 한국 | 5 months ago | |
![]() 3,995,000 | 1 | ![]() 3,995,000 | 키르시얀 | 초코보 | 한국 | 6 months ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Carbuncle Cottage Walls1
Maduin
Carbuncle House Walls1
Coeurl
Carbuncle Mansion Walls1
Coeurl
Small Shirogane Castle Walls1
Behemoth
Medium Shirogane Castle Walls1
Behemoth
Large Shirogane Castle Walls1
Famfrit
Odder Otter Cottage Walls1
Famfrit
Odder Otter House Walls1
Jenova
Odder Otter Mansion Walls1
Balmung
Trader's Cottage Walls1
Behemoth
Trader's House Walls1
Cactuar
Trader's Mansion Walls1
Famfrit
Half-timbered Cottage Walls1
Zalera
Half-timbered House Walls1
Midgardsormr
Half-timbered Mansion Walls1
Leviathan

895,950

1,500,000

2,399,999

359,999

869,999

609,995

815,812

1,500,000

3,394,800

550,000

800,000

1,100,000

397,809

1,731,812

2,700,000
Vendor sources