loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 588 | 48 | ![]() 28,224 | 모찌발 | 톤베리 | 한국 | 2 days ago |
![]() 590 | 99 | ![]() 58,410 | 일호오오오 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago |
![]() 600 | 99 | ![]() 59,400 | 호베스 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago |
![]() 600 | 30 | ![]() 18,000 | 호베스 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago |
![]() 600 | 30 | ![]() 18,000 | 호베스 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago |
![]() 740 | 8 | ![]() 5,920 | 뷰냐 | 톤베리 | 한국 | 1 week ago |
![]() 750 | 4 | ![]() 3,000 | 순백안들고오면혼남 | 톤베리 | 한국 | 2 days ago |
![]() 780 | 1 | ![]() 780 | 도담'도담 | 톤베리 | 한국 | 1 week ago |
![]() 800 | 9 | ![]() 7,200 | 게게로 | 톤베리 | 한국 | 1 week ago |
![]() 800 | 2 | ![]() 1,600 | 여리하지만채집작 | 톤베리 | 한국 | 1 week ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 590 | 99 | ![]() 58,410 | 시라소니파 | 톤베리 | 한국 | 3 days ago | |
![]() 500 | 25 | ![]() 12,500 | 시라소니파 | 톤베리 | 한국 | 3 days ago | |
![]() 420 | 12 | ![]() 5,040 | 시라소니파 | 톤베리 | 한국 | 3 days ago | |
![]() 500 | 4 | ![]() 2,000 | 볼로슈 | 톤베리 | 한국 | 5 days ago | |
![]() 450 | 2 | ![]() 900 | 탐키 | 톤베리 | 한국 | 5 days ago | |
![]() 400 | 16 | ![]() 6,400 | 탐키 | 톤베리 | 한국 | 5 days ago | |
![]() 449 | 40 | ![]() 17,960 | 암살 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago | |
![]() 449 | 40 | ![]() 17,960 | 암살 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago | |
![]() 448 | 20 | ![]() 8,960 | 암살 | 톤베리 | 한국 | 6 days ago | |
![]() 400 | 8 | ![]() 3,200 | 볼로슈 | 톤베리 | 한국 | 1 week ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 133,330 |
Average unit price | ![]() 461 |
Max unit price | ![]() 590 |
Median unit price | ![]() 449 |
Min unit price unit price | ![]() 400 |
Median stack size | 20 |
Guessed next sale price | ![]() 500 |
p-value | 0.5735 |
Average sale within period | 3days 2h 24m |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Pearl Roselle Seeds1
Curiel Root Seeds1
Sylkis Bud Seeds1
Mimett Gourd Seeds1
Tantalplant Seeds1
Pahsana Fruit Seeds1
Krakka Root Seeds1
Onion Prince Seeds1
Eggplant Knight Seeds1
Garlic Jester Seeds1
Tomato King Seeds1
Mandragora Queen Seeds1
Gysahl Greens Seeds1
Chive Seeds1
Oldrose Seeds1
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources