loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 17 | 82 | ![]() 1,394 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 22 | 6 | ![]() 132 | 你怎么还压价 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2 days ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
![]() 23 | 99 | ![]() 2,277 | Owsla | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2 weeks ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 69 | 99 | ![]() 6,831 | 聖魂泪 | 拉诺西亚 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
![]() 47 | 99 | ![]() 4,653 | 聖魂泪 | 沃仙曦染 | 陆行鸟 | 3 days ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 1,393,961 |
Average unit price | ![]() 249 |
Max unit price | ![]() 880 |
Median unit price | ![]() 69 |
Min unit price unit price | ![]() 11 |
Median stack size | 99 |
Guessed next sale price | ![]() 26 |
p-value | 0.0001 |
Average sale within period | 11h 48m 34s 285ms 714us 285ns |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Log510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Amber510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Rice510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Vine510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Cloudstone510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Basilisk Egg510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Alumen510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Clay510
Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Granite510
Approved Grade 3 Skybuilders' Umbral Galewood Sap510
Approved Grade 3 Skybuilders' Umbral Tortoise510
Approved Grade 3 Skybuilders' Umbral Magma Shard510
Approved Grade 3 Skybuilders' Umbral Levinite510
Raindrop Cotton Boll510
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources
crafting recipes
Crafting Recipe:
Grade 3 Artisanal Skybuilders' Leather Chair511Ingredients:
Loading
Loading
Loading
Total craft cost:
Loading
Crafting Recipe:
Grade 3 Artisanal Skybuilders' Apron511Ingredients:
Loading
Loading
Loading
Total craft cost:
Loading