loading
Low Quality Listings
price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30,000 | 2 | ![]() 60,000 | Raui | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2 months ago |
![]() 44,000 | 1 | ![]() 44,000 | 公举九号 | 潮风亭 | 莫古力 | 4 months ago |
![]() 44,500 | 4 | ![]() 178,000 | Miharu | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago |
![]() 44,555 | 39 | ![]() 1,737,645 | 尺 | 红玉海 | 陆行鸟 | 3 months ago |
![]() 45,000 | 2 | ![]() 90,000 | 黑兔老师 | 潮风亭 | 莫古力 | 4 months ago |
![]() 45,000 | 87 | ![]() 3,915,000 | 阿尔阿弥勒 | 潮风亭 | 莫古力 | 5 months ago |
![]() 49,000 | 2 | ![]() 98,000 | 阿沁 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2 months ago |
![]() 49,999 | 8 | ![]() 399,992 | 潮州牛肉丸 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2 months ago |
![]() 49,999 | 1 | ![]() 49,999 | 公式呆 | 琥珀原 | 猫小胖 | 5 months ago |
![]() 50,000 | 4 | ![]() 200,000 | 爱丽丝兔 | 白金幻象 | 莫古力 | 3 months ago |
Sale History
hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 89,999 | 3 | ![]() 269,997 | 哈拉少 | 银泪湖 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 89,999 | 3 | ![]() 269,997 | 邪恶黑魔法师 | 银泪湖 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 89,999 | 3 | ![]() 269,997 | 邪恶黑魔法师 | 银泪湖 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 89,999 | 3 | ![]() 269,997 | 邪恶黑魔法师 | 银泪湖 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 79,995 | 3 | ![]() 239,985 | 邪恶黑魔法师 | 银泪湖 | 豆豆柴 | 2 weeks ago | |
![]() 54,890 | 10 | ![]() 548,900 | 団子菌 | 白银乡 | 莫古力 | 3 weeks ago | |
![]() 50,000 | 17 | ![]() 850,000 | 弦光同尘 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 4 weeks ago | |
![]() 50,000 | 2 | ![]() 100,000 | 御影子 | 静语庄园 | 猫小胖 | 1 month ago | |
![]() 60,000 | 8 | ![]() 480,000 | Ritsuk | 延夏 | 猫小胖 | 1 month ago | |
![]() 75,000 | 3 | ![]() 225,000 | 言寺 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 1 month ago | |
Sales Insights
Day stats
Total gil | ![]() 0 |
Average unit price | ![]() 0 |
Max unit price | ![]() 0 |
Median unit price | ![]() 0 |
Min unit price unit price | ![]() 0 |
Median stack size | 0 |
Guessed next sale price | ![]() 0 |
p-value | 0.0000 |
Average sale within period | 0s |
Month stats
Total gil | ![]() 2,718,873 |
Average unit price | ![]() 77,840 |
Max unit price | ![]() 89,999 |
Median unit price | ![]() 89,999 |
Min unit price unit price | ![]() 50,000 |
Median stack size | 3 |
Guessed next sale price | ![]() 129,878 |
p-value | 0.0008 |
Average sale within period | 4days 10h 17m 8s 571ms 428us 571ns |
Adads support the site. you may disable or enable them under Settings
related items
Pearl Roselle Seeds1
Curiel Root Seeds1
Sylkis Bud Seeds1
Mimett Gourd Seeds1
Pahsana Fruit Seeds1
Krakka Root Seeds1
Onion Prince Seeds1
Eggplant Knight Seeds1
Garlic Jester Seeds1
Tomato King Seeds1
Mandragora Queen Seeds1
Gysahl Greens Seeds1
Chive Seeds1
Oldrose Seeds1
Firelight Seeds1
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Vendor sources