Data 17h 44m oldSteady mover (2.6/day)
Cheapest Found
Connecting
Based on 200 sales
Active Listings
13 listingsExclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 30 | 5,700 | 可爱加 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 12:28 UTC |
190 | 50 | 9,500 | 热情小猫猫 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-25 05:16 UTC |
190 | 93 | 17,670 | 炎娆 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-28 07:52 UTC |
190 | 42 | 7,980 | 鱼露 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-25 12:18 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
220 | 99 | 21,780 | 明日天涯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-11 05:46 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 5 | 900 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 6 | 1,080 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 11 | 1,980 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 23 | 4,140 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 70 | 12,600 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 純粹 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 18:21 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 糖果盒子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-02 05:36 UTC | |
160 | 90 | 14,400 | 圣吉列斯酱 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-09-01 08:42 UTC | |
180 | 58 | 10,440 | 糖果盒子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-31 05:34 UTC | |
188 | 99 | 18,612 | Lucca | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-29 12:40 UTC |
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings