Data 7d 18h oldSlow mover (0.7/day)
Active Listings
10 listingsCheapest Found
NQ摩杜纳
450
Real Price
NQ
327
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 2 | 900 | 西伯登 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
450 | 98 | 44,100 | 我妻艾默里克 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
600 | 59 | 35,400 | 谁的雇员 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
997 | 99 | 98,703 | 植物皮革等 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
997 | 75 | 74,775 | 植物皮革等 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
999 | 99 | 98,901 | 花鸟虫鱼 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
999 | 99 | 98,901 | 花鸟虫鱼 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
999 | 61 | 60,939 | 简单的沫沫 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
999 | 64 | 63,936 | 大罗玉仙 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-12 03:23 UTC |
999 | 93 | 92,907 | 心上词 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-18 19:15 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian
300
Recent Average
371
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
997 | 99 | 98,703 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
990 | 15 | 14,850 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
590 | 99 | 58,410 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
590 | 99 | 58,410 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
450 | 41 | 18,450 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
238 | 97 | 23,086 | 茶末 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-09 18:29 UTC | |
237 | 99 | 23,463 | 小囍 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-06 02:24 UTC | |
237 | 54 | 12,798 | 归云海小白龙 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-09-02 05:09 UTC | |
237 | 99 | 23,463 | 朝枝 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-30 11:54 UTC | |
237 | 99 | 23,463 | 蟄兮 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 12:32 UTC |
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings