Data 7h 38m oldSlow mover (0.3/day)
Active Listings
7 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,988 | 2 | 9,976 | 是双马尾母肥 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-07 23:12 UTC |
4,990 | 2 | 9,980 | 里尔约 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-05 06:00 UTC |
4,998 | 5 | 24,990 | 白桃绿茶 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-02 07:31 UTC |
5,000 | 1 | 5,000 | 黎粒 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-07 23:12 UTC |
7,777 | 1 | 7,777 | 瑞萌萌瑞萌萌 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-02 07:31 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Nosix | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-08 09:44 UTC |
5,000,000 | 3 | 15,000,000 | 龙虾牛肉堡 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-02 07:31 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 1 | 5,000 | Eithre | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-21 02:01 UTC | |
1,999 | 1 | 1,999 | 混沌肘肉 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-21 15:42 UTC | |
3,000 | 1 | 3,000 | 孟春 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-02 17:10 UTC | |
3,000 | 4 | 12,000 | 孟春 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-02 17:10 UTC | |
2,600 | 1 | 2,600 | 孟春 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-02 17:10 UTC | |
2,888 | 1 | 2,888 | 孟春 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-02 17:10 UTC | |
1,400 | 1 | 1,400 | 孟春 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-02 17:10 UTC | |
1,399 | 1 | 1,399 | 雷师傅 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-05-31 05:57 UTC | |
1,398 | 1 | 1,398 | 雷师傅 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-05-31 05:57 UTC | |
1,300 | 1 | 1,300 | 普路同 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-05-15 07:18 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings