Data 11h 45m oldSlow mover (0.3/day)
Active Listings
1 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
199,896 | 1 | 199,896 | 唐十三 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-31 12:02 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
199,897 | 1 | 199,897 | 纯人机薯条 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-31 06:31 UTC | |
199,925 | 1 | 199,925 | 东乡双叶 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-26 15:49 UTC | |
199,968 | 1 | 199,968 | 剑盾于心 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-19 16:06 UTC | |
199,986 | 1 | 199,986 | 也鳞 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-16 14:54 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | 冰冻老鼠药 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-29 16:12 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | 茶籽儿 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-29 11:59 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | Aoi托利 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-22 12:19 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | 維·縞·提亚 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-20 11:44 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | Huimis | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-10 06:58 UTC | |
189,999 | 1 | 189,999 | Yuanty | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-06-08 16:01 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings