Data 1h 40m oldSteady mover (1.9/day)
Active Listings
8 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
15,899 | 1 | 15,899 | 蒙哥 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 11:47 UTC |
16,999 | 1 | 16,999 | 马格努斯 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 15:01 UTC |
24,886 | 1 | 24,886 | 沐雨橙风w | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 15:01 UTC |
27,099 | 1 | 27,099 | 嗷嗷猛 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 15:01 UTC |
89,000 | 1 | 89,000 | 星之未来 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 11:47 UTC |
89,999 | 1 | 89,999 | 周辙 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 11:47 UTC |
200,000 | 1 | 200,000 | 球球· | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-20 07:15 UTC |
500,000 | 1 | 500,000 | 谁抢了我名字 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-29 11:47 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,800 | 1 | 15,800 | 乙宫度 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-27 15:55 UTC | |
13,000 | 1 | 13,000 | 乙宫度 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-27 15:54 UTC | |
| High Quality | 24,800 | 1 | 24,800 | 维默尔 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-20 13:05 UTC |
12,995 | 1 | 12,995 | 集 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-20 11:06 UTC | |
12,994 | 1 | 12,994 | 聪明大玲 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-20 07:15 UTC | |
| High Quality | 24,799 | 1 | 24,799 | 缓暖 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-19 12:34 UTC |
| High Quality | 24,799 | 1 | 24,799 | Cheleb | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-18 11:41 UTC |
9,000 | 1 | 9,000 | 雨桐玉 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-08-17 15:31 UTC | |
15,555 | 1 | 15,555 | 利斯尼卡 | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-28 13:56 UTC | |
15,554 | 1 | 15,554 | Iien | 摩杜纳 | 猫小胖 | 2026-07-28 13:55 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityLoading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings