Whale-class Pressure Hull
ConnectingConnecting
Add this item to one of your lists: Whale-class Pressure Hull
Get notified when this item drops below a price you choose
UniversalisGarlandtoolsItem details
Item Level133
0(HQ: 0)
潮风亭
Data 17h 4m oldSteady mover (1.2/day)
Active Listings
23 listingsCheapest Found
NQ
潮风亭

668,905
Real Price
NQ

634,995
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 668,905 | 1 | ![]() 668,905 | 久川飒六 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-25 16:59 UTC |
![]() 668,905 | 1 | ![]() 668,905 | 久川飒六 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-25 16:59 UTC |
![]() 668,905 | 1 | ![]() 668,905 | 久川飒六 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-25 16:59 UTC |
![]() 668,906 | 1 | ![]() 668,906 | Bulite | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-24 15:30 UTC |
![]() 668,990 | 1 | ![]() 668,990 | 艾欧泽亚艇皇 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-22 05:47 UTC |
![]() 668,990 | 1 | ![]() 668,990 | 艾欧泽亚艇皇 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-22 05:47 UTC |
![]() 668,990 | 1 | ![]() 668,990 | 艾欧泽亚艇皇 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-22 05:47 UTC |
![]() 669,000 | 1 | ![]() 669,000 | 卖货的十一郎 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-20 11:16 UTC |
![]() 669,000 | 1 | ![]() 669,000 | 卖货的十一郎 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-20 11:16 UTC |
![]() 669,000 | 1 | ![]() 669,000 | 卖货的十一郎 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-20 11:16 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian

634,995
Recent Average

648,822
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 668,905 | 1 | ![]() 668,905 | 雪山草莓 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-25 06:26 UTC | |
![]() 668,905 | 1 | ![]() 668,905 | 雪山草莓 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-25 06:26 UTC | |
![]() 668,990 | 1 | ![]() 668,990 | 冰峙 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-22 11:54 UTC | |
![]() 668,994 | 1 | ![]() 668,994 | 毒毒子 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-21 15:14 UTC | |
![]() 722,924 | 1 | ![]() 722,924 | 倾玖玖 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-09 04:41 UTC | |
![]() 722,924 | 1 | ![]() 722,924 | 倾玖玖 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-09 04:41 UTC | |
![]() 722,924 | 1 | ![]() 722,924 | 倾玖玖 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-09 04:41 UTC | |
![]() 722,911 | 1 | ![]() 722,911 | 倾玖玖 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-09 04:41 UTC | |
![]() 722,925 | 1 | ![]() 722,925 | 荣安 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-05 16:42 UTC | |
![]() 722,925 | 1 | ![]() 722,925 | 赛巴斯塔 | 潮风亭 | 莫古力 | 2026-10-05 15:49 UTC |
Sell on 潮风亭
NQFast
undercut the floor

668,904
Wall:listings 23 · units 23
–

668,905

669,998
Real Price

634,995
Bulk basket
Set a quantity to compare the cheapest full order on each world.
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings