Data 36d 23h oldSlow mover (0.0/day)
Active Listings
1 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
8,900 | 1 | 8,900 | 御 | 白银乡 | 莫古力 | 2026-02-26 09:46 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | 499,999 | 1 | 499,999 | 麥兜 | 白银乡 | 莫古力 | 2026-04-14 02:27 UTC |
8,900 | 1 | 8,900 | 锈骸 | 白银乡 | 莫古力 | 2026-02-26 09:46 UTC | |
| High Quality | 200,000 | 1 | 200,000 | 赛维尔 | 白银乡 | 莫古力 | 2025-12-21 07:37 UTC |
99,999 | 1 | 99,999 | 八奈见杏菜 | 白银乡 | 莫古力 | 2025-07-12 12:13 UTC | |
18,900 | 1 | 18,900 | 暮岁词 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-08-21 10:59 UTC | |
| High Quality | 25,000 | 1 | 25,000 | 诗人葵 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-06-02 09:14 UTC |
25,000 | 1 | 25,000 | 淮水澄秋 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-03-23 09:19 UTC | |
89 | 1 | 89 | 觀心無常 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-03-06 12:27 UTC | |
2,000 | 1 | 2,000 | 迪波尔 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-02-29 08:00 UTC | |
11,111 | 1 | 11,111 | 巴巴多 | 白银乡 | 莫古力 | 2024-02-20 12:06 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings