White Gold Choker of Slaying
ConnectingConnecting
Add this item to one of your lists: White Gold Choker of Slaying
Get notified when this item drops below a price you choose
UniversalisGarlandtoolsItem details
Item Level669
0
Defense
Affects the amount of damage taken by physical attacks. The higher the value, the less damage taken.0(HQ: 1)
Magic Defense
Affects the amount of damage taken by magic attacks. The higher the value, the less damage taken.0(HQ: 1)
Strength
Affects physical damage dealt by gladiator's arms, marauder's arms, dark knight's arms, gunbreaker's arms, pugilist's arms, lancer's arms, samurai's arms, reaper's arms, beastmaster's arms, thaumaturge's arms, arcanist's arms, red mage's arms, pictomancer's arms, blue mage's arms, conjurer's arms, astrologian's arms, and sage's arms.186(HQ: 207)
Vitality
Affects maximum HP.198(HQ: 220)
Critical Hit
Affects the amount of physical and magic damage dealt, as well as HP restored. The higher the value, the higher the frequency with which your hits will be critical/higher the potency of critical hits.133(HQ: 148)
Skill Speed
Affects both the casting and recast timers, as well as the damage over time potency for weaponskills and auto-attacks. The higher the value, the shorter the timers/higher the potency.94(HQ: 104)
繁中服
Data 19h 2m oldSlow mover (0.8/day)
Active Listings
8 listingsCheapest Found
HQ
迦樓羅

5,000
Real Price
HQ

23,604
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,000 | 1 | ![]() 5,000 | 薔薇石英 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-10-05 19:04 UTC |
![]() 10,000 | 1 | ![]() 10,000 | 阿弟 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-10-09 14:58 UTC |
![]() 12,000 | 1 | ![]() 12,000 | 花開月圓 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-06-10 21:20 UTC |
![]() 20,000 | 1 | ![]() 20,000 | 高麗菜 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-26 17:41 UTC |
![]() 21,000 | 1 | ![]() 21,000 | 快活 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-19 09:30 UTC |
![]() 21,000 | 1 | ![]() 21,000 | 快活 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-19 09:30 UTC |
![]() 24,999 | 1 | ![]() 24,999 | 孤徙 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-09-28 16:46 UTC |
![]() 25,325 | 1 | ![]() 25,325 | 龍牙 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-26 17:41 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian

19,900
Recent Average

23,600
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | ![]() 10,000 | 1 | ![]() 10,000 | 熊姬亞特子 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-10-01 03:59 UTC |
| High Quality | ![]() 8,800 | 1 | ![]() 8,800 | Yipi | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-09-28 09:02 UTC |
| High Quality | ![]() 21,000 | 1 | ![]() 21,000 | 紙鳶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-15 00:48 UTC |
| High Quality | ![]() 16,000 | 1 | ![]() 16,000 | 卡哇 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:33 UTC |
| High Quality | ![]() 25,000 | 1 | ![]() 25,000 | 南宮徹 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-09-03 02:19 UTC |
| High Quality | ![]() 15,110 | 1 | ![]() 15,110 | 夏油條 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-30 14:40 UTC |
| High Quality | ![]() 25,000 | 1 | ![]() 25,000 | 我迷路了 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-08-28 18:27 UTC |
| High Quality | ![]() 15,000 | 1 | ![]() 15,000 | Robo | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-26 16:36 UTC |
| High Quality | ![]() 30,400 | 1 | ![]() 30,400 | 霜燕 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-21 12:09 UTC |
| High Quality | ![]() 16,000 | 1 | ![]() 16,000 | 長風序 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-17 14:33 UTC |
Pick a world to see where to list
Bulk basket
Set a quantity to compare the cheapest full order on each world.
Loading…
Market share by world
Listed quantity per world for the current filters
迦樓羅
3 items · 3 listings
利維坦
2 items · 2 listings
鳳凰
2 items · 2 listings
泰坦
1 items · 1 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings