Data 4h 38m oldSteady mover (2.4/day)
Active Listings
26 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
999 | 7 | 6,993 | 希格尔德里芙 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-11 06:56 UTC |
999 | 2 | 1,998 | 希格尔德里芙 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-11 06:56 UTC |
1,000 | 5 | 5,000 | 方塘 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-11 06:56 UTC |
1,000 | 2 | 2,000 | 六六拥护者 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-09 18:00 UTC |
1,111 | 1 | 1,111 | 真不带水晶了 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-09 08:23 UTC |
1,180 | 4 | 4,720 | 漂亮美女 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-06 15:42 UTC |
1,199 | 2 | 2,398 | 谨慎 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-06 09:51 UTC |
1,200 | 99 | 118,800 | 肉嘟嘟 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-01 17:01 UTC |
1,200 | 99 | 118,800 | 肉嘟嘟 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-01 17:01 UTC |
1,200 | 2 | 2,400 | Aigo | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-06 09:51 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | 800 | Fujun | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-10 06:52 UTC | |
799 | 1 | 799 | Fujun | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-10 06:51 UTC | |
798 | 3 | 2,394 | Fujun | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-10 06:51 UTC | |
500 | 7 | 3,500 | Fujun | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-10 06:51 UTC | |
1,400 | 84 | 117,600 | 霍洛洛奇姆 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 14:44 UTC | |
1,198 | 3 | 3,594 | 伊邪·御前 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 06:52 UTC | |
1,198 | 37 | 44,326 | 伊邪·御前 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 06:52 UTC | |
1,197 | 1 | 1,197 | 伊邪·御前 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 06:52 UTC | |
1,000 | 3 | 3,000 | 伊邪·御前 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 06:52 UTC | |
1,000 | 5 | 5,000 | 伊邪·御前 | 萌芽池 | 陆行鸟 | 2026-08-08 06:52 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings