Data 3h 58m oldSlow mover (0.3/day)
Active Listings
18 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
656,666 | 1 | 656,666 | 可爱鱼 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:13 UTC |
666,666 | 1 | 666,666 | 云流宝宝 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:13 UTC |
699,999 | 1 | 699,999 | 三号小豆子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:18 UTC |
699,999 | 1 | 699,999 | 二号小豆子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:18 UTC |
699,999 | 1 | 699,999 | 三号小豆子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:18 UTC |
800,000 | 1 | 800,000 | 十号小豆子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-03 22:00 UTC |
849,999 | 1 | 849,999 | 惊奇绿豆子 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-03 22:00 UTC |
850,000 | 3 | 2,550,000 | 豪豪 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 04:18 UTC |
873,991 | 3 | 2,621,973 | 草莓桃子 | 水晶塔 | 豆豆柴 | 2026-07-31 16:11 UTC |
873,991 | 1 | 873,991 | 草莓桃子 | 水晶塔 | 豆豆柴 | 2026-07-31 16:11 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
879,994 | 1 | 879,994 | 库啵王子 | 水晶塔 | 豆豆柴 | 2026-07-01 07:23 UTC | |
879,992 | 1 | 879,992 | 库啵王子 | 水晶塔 | 豆豆柴 | 2026-07-01 07:01 UTC | |
656,666 | 1 | 656,666 | 倒影年华 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2026-06-22 15:42 UTC | |
656,666 | 1 | 656,666 | 倒影年华 | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2026-06-22 15:42 UTC | |
888,884 | 3 | 2,666,652 | 哀泣 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-06-19 11:54 UTC | |
899,995 | 3 | 2,699,985 | Iriwal | 水晶塔 | 豆豆柴 | 2026-05-25 04:15 UTC | |
888,886 | 1 | 888,886 | Daisyv | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-05-20 12:41 UTC | |
888,886 | 1 | 888,886 | Daisyv | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-05-20 12:30 UTC | |
888,885 | 1 | 888,885 | Daisyv | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-05-20 12:30 UTC | |
549,999 | 3 | 1,649,997 | Huimis | 伊修加德 | 豆豆柴 | 2026-04-14 14:40 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityMarket share by world
Listed quantity per world for the current filters
太阳海岸
18 items · 10 listings
水晶塔
6 items · 4 listings
伊修加德
2 items · 2 listings
红茶川
2 items · 2 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings