Data 7h 43m oldFast mover (11.7/day)
Active Listings
12 listingsCheapest Found
NQ迦樓羅
750
HQ迦樓羅
1,000
Real Price
NQ
53
HQ
63
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 3 | 2,250 | 雇的員 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
750 | 1 | 750 | 金城武玥 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
790 | 1 | 790 | 羅柏 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
800 | 2 | 1,600 | 春日 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 14:05 UTC |
800 | 1 | 800 | Ris | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
800 | 5 | 4,000 | Uz | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
850 | 1 | 850 | 纈依菈菈 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 11:50 UTC |
880 | 1 | 880 | 你好我賺一點 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 17:14 UTC |
888 | 1 | 888 | Yomiii | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-20 16:43 UTC |
999 | 2 | 1,998 | 神園零 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-03 15:00 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian
42
Recent Average
74
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 11 | 3,300 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
100 | 1 | 100 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
100 | 1 | 100 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
80 | 1 | 80 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
70 | 1 | 70 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
60 | 1 | 60 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
100 | 1 | 100 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
60 | 1 | 60 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
60 | 1 | 60 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:51 UTC | |
60 | 2 | 120 | 藥茶 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-06 07:50 UTC |
Loading…
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings