Data 22h 50m oldSteady mover (1.0/day)
Active Listings
17 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 1 | 1,000 | 放雜物的 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-10 09:08 UTC |
1,700 | 1 | 1,700 | 褐爪 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 08:52 UTC |
1,900 | 1 | 1,900 | 煞氣d小泱泱 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 08:52 UTC |
2,000 | 1 | 2,000 | 非常食 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 08:52 UTC |
4,500 | 1 | 4,500 | 可可莉娜 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
4,500 | 1 | 4,500 | 墮落悉尼 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
7,900 | 1 | 7,900 | Lafour | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
9,999 | 1 | 9,999 | 風凌韻 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
10,000 | 1 | 10,000 | 安黎莎 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
12,000 | 1 | 12,000 | Momiji | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-08 11:21 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,688 | 1 | 1,688 | 薯菠哀豆 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-09 08:33 UTC | |
1,600 | 1 | 1,600 | 薯菠哀豆 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-09 08:33 UTC | |
1,900 | 1 | 1,900 | 維爾卡納 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-01 11:04 UTC | |
1,900 | 1 | 1,900 | 維爾卡納 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-08-01 11:04 UTC | |
1,750 | 1 | 1,750 | 維爾卡納 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-31 18:20 UTC | |
1,750 | 1 | 1,750 | 宇治松千夜 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-31 15:59 UTC | |
1,700 | 1 | 1,700 | Ruin | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-31 15:48 UTC | |
4,500 | 1 | 4,500 | 小干家的女僕 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-28 10:54 UTC | |
4,000 | 1 | 4,000 | 洛席耶爾 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-27 12:56 UTC | |
8,888 | 1 | 8,888 | 皮爾卡松 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-14 17:59 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings