Data 14h 46m oldSteady mover (1.5/day)
Active Listings
10 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,000 | 1 | 6,000 | 韭菜收割 | 奧汀 | 陸行鳥 | 2026-06-03 06:07 UTC |
7,500 | 1 | 7,500 | 空崎陽奈 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-05-11 04:42 UTC |
9,200 | 1 | 9,200 | 頂級拉拉肥 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-21 17:41 UTC |
10,000 | 1 | 10,000 | 接頭凱留 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-06-07 12:00 UTC |
10,000 | 1 | 10,000 | 雪菲 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-06-07 12:00 UTC |
10,000 | 1 | 10,000 | 滋滋 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-06-07 12:00 UTC |
12,000 | 1 | 12,000 | Mibibu | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-05-24 08:09 UTC |
15,000 | 1 | 15,000 | 蒼真 | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-05-24 08:09 UTC |
15,000 | 1 | 15,000 | 蒼真 | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-05-24 08:09 UTC |
19,999 | 1 | 19,999 | 乂小龍女乂 | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-06-07 12:00 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | 20,285 | 1 | 20,285 | D'丁丁 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-20 14:12 UTC |
| High Quality | 13,000 | 1 | 13,000 | 虎皮貓大人 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-07-14 12:56 UTC |
9,000 | 1 | 9,000 | 一路有你曾好 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-11 12:55 UTC | |
| High Quality | 16,000 | 1 | 16,000 | 西格朗 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-07-05 14:59 UTC |
3,000 | 1 | 3,000 | 白骨風霜 | 奧汀 | 陸行鳥 | 2026-06-17 19:01 UTC | |
13,890 | 1 | 13,890 | 柴田月 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-06-14 12:52 UTC | |
3,000 | 1 | 3,000 | 若秉 | 奧汀 | 陸行鳥 | 2026-06-11 17:51 UTC | |
| High Quality | 13,000 | 1 | 13,000 | 長角鬥士赤蝦 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-06-11 14:51 UTC |
3,000 | 1 | 3,000 | Nepnep | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-06-10 06:06 UTC | |
9,999 | 1 | 9,999 | Maru | 鳳凰 | 陸行鳥 | 2026-06-07 06:23 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityMarket share by world
Listed quantity per world for the current filters
鳳凰
4 items · 4 listings
伊弗利特
3 items · 3 listings
迦樓羅
1 items · 1 listings
奧汀
1 items · 1 listings
巴哈姆特
1 items · 1 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings