Data 7m oldFast mover (37.0/day)
Active Listings
394 listingsCheapest Found
NQ伊弗利特
18
Real Price
NQ
21
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5940 | 106,920 | 信息a | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-09-05 18:01 UTC |
18 | 3960 | 71,280 | 沐晴b | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-09-05 18:01 UTC |
24 | 7920 | 190,080 | 愛達塔蘭加 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-09-05 06:09 UTC |
24 | 7920 | 190,080 | 愛達塔蘭加 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-09-05 06:09 UTC |
24 | 7920 | 190,080 | 愛達塔蘭加 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-09-05 06:09 UTC |
25 | 7920 | 198,000 | 無星之空c | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-19 04:15 UTC |
25 | 7920 | 198,000 | 煙波釣徒c | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-30 07:01 UTC |
25 | 7920 | 198,000 | 煙波釣徒c | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-30 07:01 UTC |
25 | 7920 | 198,000 | 無星之空c | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-20 12:51 UTC |
25 | 3960 | 99,000 | 囚徒 | 伊弗利特 | 陸行鳥 | 2026-08-30 07:29 UTC |
Sale History
Based on 200 salesMedian
24
Recent Average
22
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4320 | 77,760 | Rimuru | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 03:37 UTC | |
25 | 9999 | 249,975 | 走馬瀨墳場 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 03:19 UTC | |
25 | 8910 | 222,750 | Sti | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 02:57 UTC | |
25 | 8640 | 216,000 | 拉格納 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 02:48 UTC | |
18 | 4320 | 77,760 | 七位數 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-06 02:06 UTC | |
18 | 4320 | 77,760 | 茉里奈 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 23:13 UTC | |
18 | 8640 | 155,520 | 藍 | 迦樓羅 | 陸行鳥 | 2026-09-05 23:13 UTC | |
18 | 7920 | 142,560 | 茉里奈 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 23:10 UTC | |
18 | 8640 | 155,520 | 邀月憐星 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 22:57 UTC | |
18 | 4320 | 77,760 | 瓔嵐 | 泰坦 | 陸行鳥 | 2026-09-05 18:01 UTC |
Loading…
Market share by world
Listed quantity per world for the current filters
利維坦
728009 items · 99 listings
伊弗利特
713520 items · 100 listings
巴哈姆特
701463 items · 87 listings
鳳凰
345647 items · 51 listings
奧汀
310629 items · 39 listings
泰坦
124200 items · 16 listings
迦樓羅
2000 items · 2 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings