Data 1d 23m oldSlow mover (0.1/day)
Active Listings
2 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
68,000 | 1 | 68,000 | Minfilia-n | Chocobo | Mana | 2026-08-10 09:42 UTC |
68,000 | 1 | 68,000 | Minfilia-n | Chocobo | Mana | 2026-08-10 09:42 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,800 | 1 | 67,800 | Rino Mountain | Chocobo | Mana | 2026-07-22 05:24 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Soyo Midu | Chocobo | Mana | 2026-07-05 08:43 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Lilim Clover | Chocobo | Mana | 2026-07-04 13:22 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Citra Mitra | Chocobo | Mana | 2026-06-15 10:23 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Gray Valentia | Chocobo | Mana | 2026-05-07 02:33 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Mokou Liszt | Chocobo | Mana | 2026-03-06 15:49 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Gray Tempest | Chocobo | Mana | 2026-02-12 19:11 UTC | |
9,000,000 | 1 | 9,000,000 | Yato Neru | Chocobo | Mana | 2026-02-10 18:42 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Karuta Aika | Chocobo | Mana | 2026-02-09 10:10 UTC | |
68,000 | 1 | 68,000 | Xiao Sonic | Chocobo | Mana | 2026-01-30 15:23 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings