Cheapest Found
Based on 200 sales
Low Quality Listings
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 9 | Xirai | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
10 | 1 | 10 | Junaper | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
22 | 1 | 22 | Death-rem-five | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
100 | 1 | 100 | Twice'sana | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
160 | 1 | 160 | Crash | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
190 | 2 | 380 | Noxita | Coeurl | Crystal | 2026-05-27 04:30 UTC |
204 | 2 | 408 | Estrellette | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
204 | 2 | 408 | Estrellette | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
204 | 2 | 408 | Estrellette | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
204 | 99 | 20,196 | Estrellette | Coeurl | Crystal | 2026-05-30 09:52 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 24 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
23 | 1 | 23 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
1 | 1 | 1 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
1 | 1 | 1 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
1 | 1 | 1 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
1 | 1 | 1 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
1 | 2 | 2 | Terosin Elestra | Coeurl | Crystal | 2026-04-22 11:24 UTC | |
64 | 1 | 64 | Rikar Razorback | Coeurl | Crystal | 2026-03-08 16:29 UTC | |
10 | 2 | 20 | Rikar Razorback | Coeurl | Crystal | 2026-03-08 16:29 UTC | |
10 | 2 | 20 | Rikar Razorback | Coeurl | Crystal | 2026-03-08 16:29 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings
Exchange Sources
Purple Scrip Exchange (Lv. 90 Materials)
Costs:
Materials
Costs:
Purple Scrip Exchange (Lv. 90 Materials)
Costs:
Crafting Recipes
Ingredients
Est. Cost:
Loading…
Loading…