Data 15h 12m oldSlow mover (0.4/day)
Active Listings
7 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
11,796 | 3 | 35,388 | Aelf | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 03:22 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
12,000 | 3 | 36,000 | Rolon | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 19:48 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | 12,000 | 3 | 36,000 | Samara Tobin | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 17:08 UTC |
| High Quality | 11,796 | 3 | 35,388 | Chanik Drayson | Diabolos | Crystal | 2026-08-16 03:22 UTC |
| High Quality | 11,797 | 3 | 35,391 | Isabelle Meowinsky | Diabolos | Crystal | 2026-08-15 02:19 UTC |
| High Quality | 11,797 | 3 | 35,391 | Yacho Pocho | Diabolos | Crystal | 2026-08-12 22:23 UTC |
| High Quality | 11,800 | 3 | 35,400 | Ruins Regulus | Diabolos | Crystal | 2026-08-05 23:08 UTC |
| High Quality | 11,900 | 3 | 35,700 | Madha' Tter | Diabolos | Crystal | 2026-08-04 20:38 UTC |
| High Quality | 11,900 | 3 | 35,700 | Bluepi Azurepi | Diabolos | Crystal | 2026-08-03 04:37 UTC |
| High Quality | 11,900 | 3 | 35,700 | Bluepi Azurepi | Diabolos | Crystal | 2026-08-03 04:34 UTC |
| High Quality | 11,900 | 3 | 35,700 | Malboro Tentacle | Diabolos | Crystal | 2026-08-02 14:35 UTC |
| High Quality | 11,900 | 3 | 35,700 | Helios Pyre | Diabolos | Crystal | 2026-07-31 03:14 UTC |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings